CD/ATM利用手数料
ろうきん自動機でのカード利用
2012年4月2日現在
| ご利用時間帯 | ろうきん カード |
他金融機関カード | ゆうちょ銀行カード | 提携クレジットカード | イオン銀行カード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金・出金 | 入金・出金 | 入金・出金 | 出金 | 出金 | ||
| 平日 | 8:00〜 8:45 | 無料 | 210円 | 210円 | 105円 | 無料 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 無料 | 無料 | |
| 18:00〜21:00 | 無料 | 210円 | 210円 | 105円 | 無料 | |
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 無料 | 無料 |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 210円 | 210円 | 105円 | 無料 | |
| 17:00〜19:00 | 無料 | − | 210円 | 105円 | 無料 | |
| 日曜日 祝日 |
9:00〜17:00 | 無料 | 210円 | 210円 | 105円 | 無料 |
| 17:00〜19:00 | 無料 | − | 210円 | 105円 | 無料 | |
※自動機の稼働日・ご利用時間帯は、店舗・自動機コーナーによって異なる場合がございます。
※手数料金額には、消費税5%を含みます。
※「-」の記載のある時間帯はご利用いただけません。
※クレジットカードについては、UC・VISA・MJFG・JCB・DC・UFJがご利用いただけます。
ろうきん自動機以外での「ろうきんカード」利用
| ご利用時間帯 | 他金融機関 自動機 |
ゆうちょ銀行 自動機 |
セブン銀行 (セブン-イレブン等) 自動機 |
イオン 銀行 自動機 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入金 (注)1 |
出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 出金 | ||
| 平日 | 7:00〜 8:00 | − | − | 無料 | 210円 | 無料 | 無料 | − |
| 8:00〜 8:45 | 無料 | (注)2 | 無料 | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 8:45〜18:00 | 無料 | (注)2 | 無料 | 105円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 18:00〜19:00 | 無料 | (注)2 | 無料 | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 19:00〜21:00 | 無料 | (注)2 | 無料 | 210円 | 無料 | 105円 | 無料 | |
| 21:00〜23:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 105円 | 無料 | |
| 土曜日 | 7:00〜 8:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 無料 | − |
| 8:00〜 9:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 9:00〜14:00 | 無料 | (注)2 | 無料 | 105円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | (注)2 | 無料 | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 17:00〜19:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 19:00〜21:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 105円 | 無料 | |
| 21:00〜23:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 105円 | − | |
| 日曜日 祝日 |
7:00〜 8:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 無料 | − |
| 8:00〜 9:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 9:00〜17:00 | 無料 | (注)2 | 無料 | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 17:00〜19:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 19:00〜20:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 105円 | 無料 | |
| 20:00〜21:00 | − | − | − | 210円 | 無料 | 105円 | 無料 | |
| 21:00〜23:00 | − | − | − | − | 無料 | 105円 | − | |
(注)1他金融機関自動機でのご入金取引は、第二地方銀行・信用金庫・信用組合の自動機で「入金ネット」マークのあるATMに限ります。
(注)2他金融機関自動機でのご出金取引の場合、各金融機関によって手数料が異なります。
※共同自動機でのお取引の際、時間帯・曜日によっては手数料がかかる場合がございます。
※手数料金額には、消費税5%を含みます。
※「-」の記載のある時間帯はご利用できません。
ATMのご利用限度額について
ATMでの1日あたりのお支払い限度額は50万円まで(200万円未満の限度額を設定されている場合はその金額)となっております。なお、50万円を超えるお引出しの場合には、ろうきん窓口でのお手続きが必要となります。また、ご利用限度額には、ATMによる「お振込み・お振替え」「デビットカード取引」「提携金融機関ATM」でのご利用金額も含まれます。
- おトクな他行ATM・CD利用手数料還元サービスがございます。


