預金金利
- 金利は、年利率・税引前の表示です(税引後の金利は分離課税の場合、表示金利に80%を乗じた金利が目安となります)。
- 金利表の金利は、市場金利情勢などにより変更になる場合がございます。
2012/05/14現在
出し入れ自由で便利に使う
| 普通預金 | 貯蓄預金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | |
| 0.020% | 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
まとまったお金を有効にためる
| スーパー 定期 |
スーパー 定期300 |
自由金利型
定期預金 |
ワイド定期 | 変動金利定期預金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 未満 |
300万円 以上 |
1000万円 以上 |
300万円 未満 |
300万円 未満 |
300万円 以上 |
1000万円 以上 |
|
| 1ヵ月 | − | 0.025% | 0.025% | − | − | − | − |
| 3ヵ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | − | − | − | − |
| 6ヵ月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | − | − | − | − |
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.030% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.030% | 0.030% | 0.040% | 0.030% | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 3年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% | − | 0.075% | 0.075% | 0.075% |
| 4年 | 0.050% | 0.050% | 0.060% | − | − | − | − |
| 5年 | 0.050% | 0.060% | 0.080% | − | − | − | − |
| 7年 | 0.060% | 0.080% | 0.120% | − | − | − | − |
| 10年 | 0.150% | 0.200% | 0.250% | − | − | − | − |
将来に備えて計画的にためる
| エース預金 | ||
|---|---|---|
| ワイド型 | スーパー型 | |
| 1ヵ月 | − | 0.023% |
| 3ヵ月 | − | 0.023% |
| 6ヵ月 | − | 0.023% |
| 1年 | 0.028% | 0.028% |
| 2年 | 0.048% | 0.048% |
| 3年 | − | 0.058% |
| 4年 | − | 0.058% |
| 5年 | − | 0.058% |
お給料から確実にためる
| 財形預金(ワイド型) | 財形預金(スーパー型) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 財形 |
財形 住宅 |
財形 年金 |
一般 財形 |
財形 住宅 |
財形 年金 |
|
| 1ヵ月 | − | − | − | − | − | 0.025% |
| 3ヵ月 | − | − | − | − | − | 0.025% |
| 6ヵ月 | − | − | − | − | − | 0.025% |
| 1年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | − | − | 0.030% |
| 2年 | 0.050% | 0.060% | 0.060% | − | − | 0.060% |
| 3年 | − | − | − | − | − | 0.060% |
| 4年 | − | − | − | − | − | 0.060% |
| 5年 | − | − | − | 0.060% | 0.070% | 0.070% |


