為替手数料
2012年4月2日現在
| 項目 | ろうきん 本・支店宛 |
他金融機関宛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電信扱い | 文書扱い | |||||
| 振込手数料 | 窓口でのお振込 | 1万円未満 | 105円 | 420円 | 315円 | |
| 1万円以上 | 210円 | 525円 | 420円 | |||
| 3万円以上 | 420円 | 735円 | 630円 | |||
| 自動機でのお振込 | 1万円未満 | 105円 | 315円 | 取扱なし | ||
| 1万円以上 | 105円 | 420円 | ||||
| 3万円以上 | 315円 | 630円 | ||||
| 自動送金でのお振込 | 1万円未満 | 105円 | 315円 | 取扱なし | ||
| 1万円以上 | 105円 | 420円 | ||||
| 3万円以上 | 315円 | 525円 | ||||
| ファームバンキング(FB) でのお振込 |
1万円未満 | 105円 | 210円 | 取扱なし | ||
| 1万円以上 | 105円 | 315円 | ||||
| 3万円以上 | 210円 | 525円 | ||||
| インターネットバンキング (個人版・法人版) およびインターFB でのお振込 |
3万円未満 | 105円 | 210円 | 取扱なし | ||
| 3万円以上 | 105円 | 262円 | ||||
| インターFB でのお振込(給与・賞与) | 無料 | 52円 | 取扱なし | |||
| 送金手数料(1件につき) | 420円 | 630円 | ||||
| 代金取立手数料(1件につき) | 420円 | 普通扱い 630円 | ||||
| 至急扱い 840円 | ||||||
| その他諸手数料 | 送金・振込の組戻料 | 無料 | 1通につき 630円 | |||
| 取立手形組戻料 | ||||||
| 取立手形店頭呈示料 | ||||||
| 不渡手形返却料 | ||||||
- [注]
- 手数料金額には、消費税5%を含みます。
- 視覚障がい者の方が行うご本人名義の窓口でのお振込みについては、自動機でのお振込みによる振込手数料を適用します。
- 自動送金でのお振込み(ろうきん本・支店および他金融機関宛)には、振込手数料の他に自動送金サービス手数料(取扱手数料)52円が必要です。
- 文書扱いのお振込みは、「国庫金」「公金」、および「付帯物件付振込で文書扱いに限定されているもの」のみご利用いただけます。


